Tube & Pipe
Benders
Pines Portable Electric
Table Top Benders
CNC 10 Coaxial Cable Bender
CNC 15 CNC Tube Bender
Pipe Bender Rebuilds
(Models In Stock)
Pipe & Bar
Chamfering Machines
Double End
Pines i-Line SA
(3" [75 mm] Capacity)
Length Ranges up to 2500 mm
Legacy Machines
Pines benders are built tough and we have thousands of machines in the field that are over 50 years old! We also have thousands of parts on our shelves for these older machines.
We maintain accurate build records and blue prints for all Pines machines and accessories, so if a part is not in our current inventory, we'll make it.
Be sure to include model number and serial number when requesting parts.
PINES MACHINERY SERIAL NUMBER CLASSIFICATION LIST
Date 2/25/2012
| 10100 | 1400 Bender, W/O Extractor |
| 10105 | 1400 Bender, W/Extractor |
| 10150 | 1450 Bender, W/O Extractor |
| 10155 | 1450 Bender, W/Extractor |
| 10200 | C-2 Compact Bender, W/O Extractor |
| 10205 | C-2 Compact Bender, W/Extractor |
| 10400 | C-4 Compact Bender, W/O Extractor |
| 10405 | C-4 Compact Bender, W/Extractor s |
| 10600 | Electrically Operated NC Bender CNC010 |
| 10610 | Electrically Operated NC Bender w/standard bend head .141dia |
| 10600 | Electrically Operated NC Bender w .25 capacity bend head |
| 10600 | Electrically Operated NC Bender with both bend heads |
| 10700 | Electrically Operated NC Bender ½ OD Capacity CNC015 |
| 10710 | Electrically Operated NC Bender ½ OD Capacity w/ Extractor |
| 10800 | Electrically Operated NC Bender ¾ OD Capacity ALL HAD EXTRACTORS |
| 10800 | Electrically Operated NC Bender ¾ OD Capacity w/Extractor CNC025 |
| 11000 | 3/4 Bender, 3" diameter cylinder, solenoid, W/O Extractor |
| 11005 | 3/4 Bender, 3" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor |
| 11006 | 3/4 Bender, 3" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor & Direct Acting Pressure Die |
| 11010 | 3/4 Bender, 3" diameter cylinder, pilot, W/O Extractor |
| 11015 | 3/4 Bender, 3" diameter cylinder, pilot, W/Extractor |
| 11016 | 3/4 Bender, 3" diameter cylinder, pilot, W/Extractor & Square Tube Circuit |
| 11030 | 1 Bender, 4" diameter cylinder, solenoid, W/O Extractor |
| 11035 | 1 Bender, 4" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor |
| 11036 | 1 Bender, 4 II diameter cylinder, solenoid, W/Extractor & Direct Acting Pressure Die |
| 11037 | 1 Bender w/DAB, manual carriage and manual controls. SPECIAL |
| 11038 | V22 Ship based bender |
| 11039 | V22 Land based bender |
| 11040 | 1 Bender, 4" diameter cylinder, pilot, W/O Extractor |
| 11045 | 1 Bender, 4" diameter cylinder, pilot, W/Extractor |
| 11046 | 1 Bender, 4 II diameter cylinder, pilot, W/Extractor & Square Tube Circuit |
| 11050 | 3/4 Bender, 2-1/2" diameter cylinder, pilot, W/G Extractor |
| 11055 | 3/4 Bender, 2~1/2" diameter cylinder, pilot, W/Extractor |
| 11075 | Automatic Extrusion Bender |
| 11090 | 3/4 & 1 Benders, W/Booster or Pressure Die Assist |
| 11092 | 3/4 & 1 Benders, Using 1400 nose and arms |
| 11093 | 3/4 & 1 Benders, Cone |
| 11094 | 3/4 & 1 benders, Hairpin, direct in line cylinders on arms, W/Extractor |
| 11095 | 3/4 & 1 Benders, Vertical head |
| 11096 | 3/4 & 1 Benders, Combination left and right |
| 11097 | 3/4 & 1 Benders, Cut-off, draw |
| 11098 | 3/4 & 1 Benders, Cut-off, compression |
| 11099 | 3/4 & 1 Benders, Special (Misc.) |
| 11140 | 3/4 NC Bender, 1" 00 capacity, W/Cybermat II Controls |
| 11145 | 3/4 NC Bender, 1" 00 capacity, 2/Cybermat III Controls (Mini-computer) |
| 11200 | 1-1/4 Bender, 3" diameter cylinder, solenoid, W/O Extractor |
| 11205 | 1-1/4 Bender, 3" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor |
| 11206 | 1-1/4 Bender, 3" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor & thin wall, Direct Acting Pressure Die |
| 11207 | 1-1/4 Bender, 3" diameter cylinder, pilot, W/Extractor & thin wall, Direct Acting Pressure Die |
| 11210 | 1-1/4 Bender, 3" diameter cylinder, pilot, W/O Extractor |
| 11215 | 1-1/4 Bender, 3" diameter cylinder, pilot, W/Extractor |
| 11230 | 2 Bender, 4-1/2" diameter cylinder, solenoid, W/D Extractor |
| 11235 | 2 Bender, 4-1/2" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor |
| 11236 | 2 Bender, 4-1/2" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor & thin wall, Direct Acting Pressure Die |
| 11239 | 2 Stainless Steel Elbow Bender, 16" extractor, arm lock, Mandrel control circuit |
| 11240 | 2 Bender, 4-1/2" diameter cylinder, pilot, W/G Extractor |
| 11245 | 2 Bender, 4-1/2" diameter cylinder, pilot, W/Extractor |
| 11250 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, pilot, 15 HP, W/G Extractor |
| 11251 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, Solenoid, 15 HP W/G Extractor |
| 11255 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, pilot, 15 HP, W/Extractor |
| 11256 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, solenoid, 15 HP, W/Extractor |
| 11257 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, pilot, 2- 7-1/2 HP, W/Extractor |
| 11259 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, solenoid, 15 HP, W/P Extractor & Direct Acting Pressure Die |
| 11260 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, pilot, 2- 7-1/2 HP, W/G Extractor |
| 11265 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, pilot, 15 HP, W/Extractor & Direct Acting Pressure Die |
| 11266 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, solenoid, 15 HP, W/Extractor, Direct Acting Pressure Die |
| 11267 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, pilot, 2- 7-1/2 HP, W/Extractor & Direct Acting Pressure Die |
| 11269 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, Solenoid, & Pressure Die Assist |
| 11280 | 2-1/2 Bender |
| 11290 | 1-1/4 & 2 Benders, W/Booster or Pressure Die Assist |
| 11291 | 1-1/4 & 2 Benders, Hi-Speed, W/Booster or Pressure Die Assist |
| 11296 | 1-1/4 & 2 Benders, Combination Left and Right hand |
| 11297 | 1-1/4 & 2 Benders, Cut-Off, Draw |
| 11298 | 1-1/4 & 2 Benders, Cut-Off, Compression |
| 11400 | 3 Bender, 6" diameter cylinder, solenoid W/O Extractor & single chain |
| 11405 | 3 Bender, 6" diameter cylinder, solenoid, w/ Extractor & single chain |
| 11406 | 3 Bender, 6" diameter cylinder, solenoid, w/O Extractor & direct acting pressure die |
| 11420 | 4 Bender, 6" diameter cylinder, solenoid, W/O Extractor, double chain |
| 11425 | 4 Bender, 6" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor, double chain |
| 11426 | 4 Bender, 6" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor double chain, TW circuit, direct acting pressure die |
| 11430 | 4 Bender, 8" diameter cylinder, solenoid, W/O Extractor, double chain |
| 11435 | 4 Bender, 8" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor double chain |
| 11436 | 4 Bender, 8" diameter cylinder, solenoid, W/Extractor thin wall, direct acting pressure die |
| 11439 | 4 Stainless Steel Elbow Bender, 24" extractor, arm lock Mandrel control circuit |
| 11490 | 4 Bender, W/Booster or Pressure Die Assist |
| 11495 | 3 & 4 Benders, Vertical head for hot bending |
| 11496 | 3 & 4 Benders, Combination Left and Right hand |
| 11630 | 6 Bender, solenoid, 20 HP, W/O Extractor |
| 11635 | 6 Bender, solenoid, 20 HP, W/Extractor |
| 11636 | 6 Bender, solenoid, 20 HP, W/Extractor, Direct Acting Pressure die |
| 11690 | 6 Bender, W/Booster or Pressure die assist |
| 11830 | 8 Bender, solenoid, 20 HP, w/o Extractor |
| 11835 | 8 Bender, solenoid, 20 HP, W/Extractor |
| 11890 | 8 Bender, W/Booster or Pressure die assist |
| 12030 | 10 Bender, W/O Extractor |
| 12035 | 10 Bender, W/Extractor |
| 12125 | NC Bender, 1/4" - 2" OD Cybermat controls |
| 12145 | NC Bender, 3" OD capacity, Cybermat controls |
| 12200 | A-3 Bender, Standard, W/O Direct Acting Pressure Die, 10 HP, 4-1/2" cylinder |
| 12210 | A-3 Bender, Standard, W/Direct Acting Pressure Die, 10 HP, 4-1/2" cylinder |
| 12400 | A-6 Bender, Standard, W/O Direct Acting Pressure Die, 15 HP, 8" cylinder |
| 12410 | A-6 Bender, Standard, W/Direct Acting Pressure Die, 15 HP, 8” cylinder |
| 12525 | NC-A6 Bender, W/Cybermat controls |
| 12610 | A-8 Bender, 20 HP. 4' Extractor, Direct Acting Pressure Die, |
| 12800 | Special A-8 Bender, W/Booster, Overhead hook |
| 130(050) | 3/4" OD tube capacity, new bender |
| 131 | 1" OD capacity new bender (400 ft. Lb. Torque) |
| 13595 | 015B Electric Bender |
| 13695 | 025B Electric Bender |
| 13700 | MNC-020 Bender |
| 13800 | MNC-040 Bender |
| 13900 | MNC-075 Bender |
| 13905 | MNC-075 Bender, W/Heavy Duty Carriage |
| 14000 | MNC-100 Bender 6" OD capacity |
| 14001 | MNC-100 Bender, Thin wall, 6" OD capacity |
| 14090 | MNC-100 Bender, with booster 4” capacity |
| 14100 | AD-10 Automatic Draw Bender, 1" capacity servo controlled cams, no tape |
| 14200 | MNC-200 Bender |
| 14500 | AD-35 Bender, 3-1/2" OD capacity, Cam controlled |
| 14510 | AD-35 Bender, 3-1/2" OD capacity, NC controlled |
| 14600 | CNC 100 SS (Based on 075 Base) 4” capacity |
| 14690 | CNC 100 DS (Based on 075 Base) 4” capacity |
| 16000 | AC-25 Automatic Tail Pipe Bender, 2-1/2" Capacity, compression, no feeder |
| 16010 | AC-25 Automatic Tail Pipe Bender, W/Feeder |
| 16050 | (ABC) AC-25 Automatic Tail Pipe Bender, W/Cybermatt III Controls, loader |
| 17200 | Roto-Form Bender, 5" - 12" capacity |
| 17500 | Port-A-Bender, basic machine 2" capacity |
| 17520 | Port-A-Bender, tube layout machine (tube marker) |
| 17600 | Port-A-Bender, Prototype |
| 17610 | Port-A-Bender, Pines redesign |
| 17700 | Tail Pipe Bender |
| 18000 | 3A-Tube Configuration Measuring Machine |
| 18100 | Romer Stinger II CMM |
| 18200 | lA Optional Angle Machine (Protractor) - BENDATA lA |
| 18400 | 2A Tube Marking Device |
| 18600 | Cybermetra Measuring Machine |
| 18600 | Romer Infinite 6axis |
| 18700 | Romer Infinite 7axis |
| 33050 | 1000-MAC, Air operated, standard unit |
| 33051 | 1000-MAC, Air operated, 7/8" OD capacity |
| 33150 | 2000-MAC, Air operated, standard unit |
| 33250 | 2250-MAC, Air operated, standard unit |
| 33300 | Model 30 Dyna Cut, No feeder |
| 33350 | Model 30 Dyna Cut, w/Feeder |
| 33450 | 4000-MAC, 4" OD capacity, W/Feed |
| 33451 | 4500-MAC, 4-1/2" OD capacity, W/Feed, (Ref. Borg-Warner) |
| 33500 | Model 15 Dyna Cut, W/O Automatic Feed |
| 33550 | Model 15 Dyna Cut, W/Automatic Feed |
| 33555 | Model 15 Dyna Cut W/Programmable Feed |
| 34500 | Model 45 Dyna Cut, W/O Feed |
| 34550 | Model 45 Dyna Cut, W/Feed |
| 44300 | 3T vertical Bender, 3" cylinder, 7-1/2 HP |
| 44305 | 3T Vertical Bender, 3-1/2" cylinder, 7-1/2" HP, 2-1/2" wing cylinder |
| 44350 | 3T Vertical Bender, Hi-Speed, 3" cylinder, 15 HP, 2" wing cylinder |
| 44354 | 5T Vertical Bender, Hi-Speed, 3-1/2" cylinder, 15 HP 2-1/2" wing cylinder, knee attachment |
| 44355 | 5T Vertical Bender, Hi-Speed, 3-1/2" cylinder, 15 HP 2-1/2" wing cylinder, knee attachment |
| 44361 | 3T Vertical bender, new, 1 at-a-time, 20hp |
| 44362 | 5T Vertical bender, new, 1 at-a-time, 20hp |
| 44600 | 6T Vertical bender, Standard |
| 44601 | 6T Vertical bender, Standard, W/Extended ram off set |
| 44625 | 12T Press 2 or 4 at-a-time |
| 44810 | 14T Press 2 at-a-time capacity 1-1/4”OD, 20hp |
| 45200 | 20T Press 10” centers, 25hp |
| 45206 | 20T Press 6” centers, 25hp |
| 45240 | 25T Press 10” centers, 25hp |
| 45245 | 25T Press 10” centers, Double Punch Provision |
| 45246 | 25T Press 6” centers, 25hp |
| 45248 | 25T Press 8” centers, |
| 45250 | 25T Press 10” centers, Hi-Speed 2- 20hp |
| 45256 | 25T Press 6” centers, Hi-Speed 2- 20hp |
| 45300 | 30T Press, 8” centers, 2 – 20hp |
| 45305 | 30T Press, 8” centers, 2 – 20hp, double wing die provision, double punch |
| 45400 | 40T Press, Standard, 9” centers |
| 45410 | 40T Press, horizontal, 36” centers |
| 51010 | iLine No 1. Mandrel Extractor, PDA SC control |
| 51210 | iLine No 2. Mandrel Extractor, PDA SC control |
| 51310 | iLine No 3 Mandrel Extractor, PDA SC control |
| 51410 | iLine No 4 Mandrel Extractor, PDA SC control |
| 53710 | iLine 025 CNC PLC |
| 53720 | iLine 025 CNC STD |
| 53730 | iLine 025 CNC SPE |
| 53810 | iLine 040 CNC PLC |
| 53820 | iLine 040 CNC STD |
| 53830 | iLine 040 CNC SPE |
| 53910 | iLine 075 CNC PLC |
| 53920 | iLine 075 CNC STD |
| 53930 | iLine 075 CNC SPE |
| 54010 | iLine 100 CNC PLC |
| 54020 | iLine 100 CNC PLC |
| 54030 | iLine 100 CNC SPE |
| 54310 | iLine 150 CNC PLC |
| 54320 | iLine 150 CNC STD |
| 54330 | iLine 150 CNC SPE |
| 56050 | iLine KM 50 AD |
| 56110 | iLine KM 110 AD |
| 56150 | iLine KM 150 AD |
| 56205 | iLine S85 AD |
| 56211 | iLine S110 AD |
| 56215 | iLine S 150 AD |
| 66000 | 660 End Finishing Machine, Manual ¾ hp |
| 66050 | 660 End Finishing Machine, Air , ¾ hp |
| 66055 | 660 End Finishing Machine, spinning, 1 ½ hp |
| 66200 | 662 End Finishing Machine, Manual spindle, manual spindle, 3”OD Capacity |
| 66250 | 662 End Finishing Machine, Manual spindle, air chuck, 3”OD Capacity |
| 66255 | 662 End Finishing Machine, Spinning |
| 66260 | 662 End Finishing Machine, Manual spindle, air chuck, vertical clamping, Adjustable Centerline |
| 66275 | 662 End Finishing Machine, Completely Hydraulic |
| 66350 | EFAC 80 Single end finishing machine |
| 66400 | 400 Single end finishing machine, Standard unit, Manual |
| 66401 | 400 Single end finishing machine, Standard unit, but w/ hydraulic spindle advance and clamp |
| 66402 | 400 Single end finishing machine, Air Spindle, Air Chuck, for stripping finned tubing |
| 66450 | 400 Single end finishing machine, Air Operated |
| 66495 | EFAC 115 5000 Single end finishing machine |
| 66500 | 500 End Finishing Machine, hydraulic |
| 66525 | 500 Bar Pointing Machine, 1" diameter capacity, 8" length |
| 66600 | Double End Finishing Machine, completely hydraulic, 2 standard chucks, 5' bed |
| 66610 | Double End Finishing, completely hydraulic, 2 standard chucks, 10' bed |
| 66612 | Double End Finishing, completely hydraulic, 2 standard chucks, 12' bed |
| 66650 | Double End Finishing Machine, air spindle, air chuck |
| 66652 | SOCO DEF FA 52 Double end finishing machine |
| 98000 | Rota Line, manual 20' Rota line |
| 98050 | Rota Line, powered 25' Rota line |
| 98500 | Standard Loader and Feeder and Conveyor |
| 98505 | Special Loader and Feeder for D/C 45 |
| 98510 | Walking Beam only |
| 98515 | Feeder to feed AC-25 bender |
| 98520 | Walking Beam and Feeder |
| 98530 | Walking Beam and Loader |
| 98540 | Walking Beam and Loader Feeder |
| 98545 | Feeder and Conveyor only for Dyna Cut 45 |
| 98550 | Feeder and Conveyor only |
| 98575 | Loader only |
| 98599 | Special, Loader Feeder, WID Conveyor |
990 | Leonard, for Sales Analysis | |
991 | Wallace, for Sales Analysis | |
992 | Other competitive benders, for Sales Analysis | |
| 99500 | Special material handling loader and feeder |
| 99510 | Conveyor only, flat bed type Special handling feeder only |
| 99550 | Special handling loader only |
| 99575 | Special handling loader only |
| 99600 | General Miscellaneous |
| 99700 | Special End Finishing and De-dimpling |
| 99800 | Offset Horizontal Press, 1-1/4" arm |
| 99801 | 150T Sizing Press |
| 99802 | Wire and rod bending press |
| 99900 | Special Horizontal bender, double offset, Z or S Bend |
| 99901 | Special Horizontal Bender, special pedestal compression, L&R hand |
| 99902 | Special Boiler Bender, double spindle, single end bending cylinder, low boy controlled |
| 99903 | Special Chevrolet Single Bend Bender |
| 99904 | Special Double Offset Chevrolet Front Bend |
| 99905 | Special Double Offset Chevrolet Rear Bend |
| 99910 | Serpentine Feed Straighten Cut off |
| 99911 | Special C-Frame Bender |
| 99915 | Low Boy Bender, single spindle, double chain, 6" Se Cyl., Direct Acting Pressure Die |
| 99916 | Special Low Boy, Pines controls, tape lines with carriage |
| 99920 | Low Boy, Single Spindle, double chain #3 or #4 |
Tube & Pipe
Bending Tooling
Tooling
Tooling - Competitive Machines
Stocked Mandrel Components
OEM Machine
Control Upgrades
NC & CNC Controls
Pines TS2000 CNC Control
Services
Leasing
Service Contracts
Trade Ins
Rebuild Services
Phone Support
Field Service & Charges
Replacement Parts
Legacy Machines
Vendors
Terms & Conditions
Conditions of Sale
Tax Exempt
Employment