Slideshow image

Mandrel Chart

W.F. 1D 1.25D 1.5D 2D 2.5D 3D 4D 5D
10 P P P P P P - -
15 M1W M1W M1 M1 P P - -
20 M2W M1W M1W M1 M1 P P -
25 M3W M2W M1W M2W M1W M1 P -
30 M3W M3W M2W M2W M2W M1 M1 M1
35 M3W M3W M3W M3W M3W M2W M2 M1
40 M4W M3W M3W M3W M3W M3W M2W M2
45 M4W M3W M3W M3W M3W M3W M2W M2W
50 M4W M3W M3W M3W M3W M3W M2W M2W
60 M4W M4W M3W M3W M3W M3W M2W M2W
70 M5W M5W M5W M3W M3W M3W M3W M2W
80 M5W M5W M5W M5W M3W M3W M3W M2W
90 M5W M5W M5W M5W M3W M3W M3W M3W
100 M5W M5W M5W M5W M5W M3W M3W M3W
125 M5W M5W M5W M5W M5W M5W M4W M4W
150 M6W M6W M6W M6W M5W M5W M4W M4W
175 M6W M7W M8W M7W M7W M6W M6W M6W
200 M6W M8W M10W M10W M9W M9W M8W M8W
225 - M8W M10W M10W M10W M10W M10W M10W
250 - - M10W M10W M10W M10W M10W M10W
275 - - M10W M10W M10W M10W M10W M10W

Key  
W.F. = Outside Diameter / Wall Thickness
W = Wiper Die
M = Ball Style Mandrel
D = Centerline Radius / Outside Diameter
FIGURE = Number of Balls on Mandrel
P = Plug Style Mandrel
   
GREY AREA = NO WIPER DIE REQUIRED WHEN BENDING BRASS OR COPPER.
BLUE AREA = USE THIN WALL MANDRELS AND REVERSE INTERLOCKING TOOLS WITH LIP EXTENSION
GREEN AREA = USE ULTRA THIN WALL MANDRELS AND REVERSE INTERLOCKING TOOLS WITH LIP EXTENSION